 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
商品詳細
| 品種名 | コシヒカリ | 
| 産地 | 福井県池田町 | 
| 年産 | 令和5年 | 
| 生産者 | 不特定 | 
| 栽培方法 | 減農薬無化学肥料米 | 
| 等級 | 1等 | 
| ツヤ | ★★★★★ | 
| 甘み | ★★★★★ | 
| 粘り | ★★★★★ | 
| 硬さ | 柔らかめ | 
| 香り | ★★★★★ | 
| 滑らかさ | ★★★★★ | 
| 総合 | ★★★★★ | 
| ブレンド相性の良い品種 | 
 
          
| 
 | 
| 当店での支払方法 | ||||||||||||||||||||||||
| 代金引換 | ||||||||||||||||||||||||
| 商品お届時に、運送会社(ヤマト運輸)へ、商品の代金をお支払い頂く方法です。初めての御購入のお客様、お急ぎのお客様にお奨めします。(代引き手数料を含んでおります。) (商品1個に限ります。2個目からは別途料金となります。小口の商品は出来るだけ、一つの箱に入れます。 また、ご贈答用は料金先払いまたは、クレジットカード決済のみとさせていただきます。) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 料金先払い | ||||||||||||||||||||||||
| 商品代金を、商品発送前に指定口座に振り込んで頂く方法です。 送料が無料(関東、中京、関西、北信越)など、大幅にお安くなりますので(下記一覧表)、大変お得です。 (商品1個に限ります。2個目からは別途料金となります。小口の商品は出来るだけ、一つの箱に入れます。 また、ご贈答用は料金先払いまたは、クレジットカード決済のみとさせていただきます。) 購入の、2回目以降のお客様にお奨めします。口座は、銀行および、郵便局、ネットバンク(ジャパンネット銀行)があります。なお、振り込み手数料は、お客様負担とさせていただきます。 口座番号等は、ご注文頂き、当店より受注のご案内の時に、一緒にご案内し、指定口座に入金が確認され次第、発送いたします。お支払い完了のご連絡をいただければ、更に早く発送することも可能です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| クレジットカード決済 | ||||||||||||||||||||||||
| 御利用できるカード一覧 クレディセゾン イオンクレジット DC UFJ NICOS TOP&カード | ||||||||||||||||||||||||
| ご利用代金を、ヤマト運輸の「クロネコ@ペイメント」を利用し、カードによる決済です。 送料が無料(関東、中京、関西、北信越)など、大幅にお安くなりますが、クレジット決済手数料(300円)が必要となります。 (商品1個に限ります。2個目からは別途料金となります。小口の商品は出来るだけ、一つの箱に入れます。 また、ご贈答用は料金先払いまたは、クレジットカード決済のみとさせていただきます。) 手続きは、受注確認のメールにてご案内し、カード番号は、お客様が直接打ち込めますので、ご安心してご利用下さい。 決済が確認され次第、発送いたします。 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 各お米の特徴 | 
コシヒカリ 粘り甘さ共にバランスがよく、日本を代表するお米。中生品種
あきさかり 新しい品種ではありますが、単品でも十分美味しく食べれます。
粘り甘さはコシヒカリより、やや劣る。晩生品種
ハナエチゼン 新米時は、美味しく感じるが、食味の劣るのが早い品種。
そのままなら 寿司米に最適。早生品種
日本晴 そのままなら、ピラフ、雑炊に最適。コシヒカリとブレンドで、
寿司米の基本ベースに。晩生品種
各品種一覧表
|  | 粘 り | 食 味 | ツ ヤ | 甘 さ | 柔 か | 硬 め |  | 
| コシヒカリ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  | 単品でも美味しい | 
|  | |||||||
| あきさかり | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 新品種。単品でも美味しい | 
|  | |||||||
| ハナエチゼン | ▲ | △ | △ | △ |  | 〇 | 寿司飯向き | 
| 日本晴 | ▲ | △ | ▲ | ▲ |  | 〇 | 粘りのあるお米とブレンドで美味しくなる | 
| ミルキークイーン | ◎ | ▲ | ◎ | 〇 | 〇 |  | 単品よりブレンドすることで美味しくなる | 
福井県産玄米販売専門サイト
有限会社 黒田米穀
TEL0778-51-1232
FAX0778-51-1741
e-mail info@echizenkomegura.com